FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | banok | 5736 | |
| 2. | galdad | 2275 | |
| 3. | Realghost | 2210 | |
| 4. | thc | 1543 | |
| 5. | SpangliForce | 1278 | |
| 6. | tapi | 1256 | |
| 7. | utefan96 | 1157 | |
| 8. | Norbi930523 | 1007 | |
| 9. | Huni92 | 969 | |
| 10. | Pedrinhito | 951 | |
| 11. | arsenalfan19 | 927 | |
| 12. | zs-janika | 911 | |
| 13. | hasy.adam8 | 876 | |
| 14. | Very | 822 | |
| 15. | gogunners | 810 | |
| 16. | 3bit | 782 | |
| 17. | lipő | 768 | |
| 18. | DollarBoy | 743 | |
| 19. | qkackagabika | 606 | |
| 20. | bendemilan | 562 | |
| 21. | mirko1199 | 540 | |
| 22. | Drogba94 | 528 | |
| 23. | Moses | 523 | |
| 24. | puma018 | 521 | |
| 25. | francesco222 | 507 | |
| 26. | petyka88 | 465 | |
| 27. | nbickx999 | 464 | |
| 28. | cech19960320 | 458 | |
| 29. | vescioanto | 444 | |
| 30. | asgard | 441 | |
